Programm am Samstag, 23. Juli 2011
Übersicht
| Uhrzeit | Programmpunkt |
|---|---|
| 8 Uhr – 11 Uhr | Jugendturnier weibliche C-Jugend |
| 8:30 Uhr | Handball-Frühstück mit den Trainern der Einladungsklasse unter dem Motto „Talentförderung in Deutschland, Österreich und der Schweiz” |
| 11 Uhr | Einlagespiel Frauen TV Nellingen – SG Stuttgarter Kickers/VFL Sindelfingen: 15:16 |
| 12:15 Uhr | Männerturnier der Einladungsklasse: Reichsstadtpokal 1. Liga Deutschland: HBW Balingen-Weilstetten, TV Hüttenberg 1. Liga Schweiz: Pfadi Winterthur 1. Liga Österreich: A1 Bregenz, Union Juri Leoben 2. Liga Deutschland: TV Bittenfeld, TV Neuhausen/Erms, SG BBM Bietigheim |
| ca. 19 Uhr | Essen der Mannschaften im Alten Rathaus |
Jugendturnier der weiblichen C-Jugend
Teilnehmer:
Stadtauswahl Esslingen
TV Nellingen 1
TV Nellingen 2
JSG Deizisau-Denkendorf
Spielplan weibliche C-Jugend
| Nr. | Uhrzeit | Paarung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 Uhr | TV Nellingen 2 | – | JSG Deizisau-Denkendorf |
| 2 | 8:25 Uhr | Stadtauswahl Esslingen | – | TV Nellingen 1 |
| 3 | 8:50 Uhr | TV Nellingen 1 | – | TV Nellingen 2 |
| 4 | 9:15 Uhr | Stadtauswahl Esslingen | – | JSG Deizisau-Denkendorf |
| 5 | 9:40 Uhr | JSG Deizisau-Denkendorf | – | TV Nellingen 1 |
| 6 | 10:05 Uhr | TV Nellingen 2 | – | Stadtauswahl Esslingen |
| 10:30 Uhr | Siegerehrung weibliche C-Jugend | |||
Regeln weibliche C-Jugend
Die Spielzeit ist 2x 10 Minuten ohne Pause.
Gruppeneinteilung Reichsstadtpokal
| Gruppe A | Gruppe B |
|---|---|
| HBW Balingen-Weilstetten (1. BL) | Pfadi Winterthur (1. Liga Schweiz) |
| TV Neuhausen/Erms (2. BL) | Union Juri Leoben (1. Liga Österreich) |
| A1 Bregenz (1. Liga Österreich) | SG BBM Bietigheim (2. BL) |
| TV Bittenfeld (2. BL) | TV Hüttenberg (1. BL) |
Spielplan Reichsstadtpokal
| Nr. | Gruppe | Uhrzeit | Paarung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 12:15 Uhr | Pfadi Winterthur | 10:13 | Union Juri Leoben |
| 2 | A | 12:45 Uhr | HBW Balingen-Weilstetten | 14:07 | TV Neuhausen/Erms |
| 3 | B | 13:15 Uhr | SG BBM Bietigheim | 12:17 | TV Hüttenberg |
| 4 | A | 13:45 Uhr | A1 Bregenz | 11:18 | TV Bittenfeld |
| 5 | B | 14:15 Uhr | Pfadi Winterthur | 10:12 | SG BBM Bietigheim |
| 6 | A | 14:45 Uhr | HBW Balingen-Weilstetten | 17:11 | A1 Bregenz |
| 7 | B | 15:15 Uhr | Union Juri Leoben | 13:09 | TV Hüttenberg |
| 8 | A | 15:45 Uhr | TV Neuhausen/Erms | 18:10 | TV Bittenfeld |
| 9 | B | 16:15 Uhr | TV Hüttenberg | 14:13 | Pfadi Winterthur |
| 10 | A | 16:45 Uhr | TV Bittenfeld | 09:12 | HBW Balingen-Weilstetten |
| 11 | B | 17:15 Uhr | Union Juri Leoben | 12:10 | SG BBM Bietigheim |
| 12 | A | 17:45 Uhr | TV Neuhausen/Erms | 16:10 | A1 Bregenz |
| 7 m Werfen | |||||
| 13 | 3. Platz | 18:30 Uhr | TV Neuhausen/Erms | 01:02 | TV Hüttenberg |
| Endspiel | |||||
| 14 | Finale | 18:45 Uhr | HBW Balingen-Weilstetten | 16:13 | Union Juri Leoben |
Regeln Reichsstadtpokal
Die Spielzeit ist 2x 12,5 Minuten ohne Pause.